1 kolejka (16.09.2015)
GOS | 3 : 1 | BETTRANS |
CENTROBUD | 1 : 4 | JEDNOSTKA |
POLSAD | 0 : 1 | SPARTAKUS |
FAURECJA | 5 : 1 | OLIMPIA |
8 kolejka (07.10.2015)
GOS | 8 : 1 | BETTRANS |
CENTROBUD | 1 : 4 | JEDNOSTKA |
POLSAD | 5 : 0 | SPARTAKUS |
FAURECJA | 4 : 0 | OLIMPIA |
2 kolejka (16.09.2015)
GOS | 3 : 4 | CENTROBUD |
JEDNOSTKA | 5 : 1 | BETTRANS |
SPARTAKUS | 3 : 5 | FAURECJA |
POLSAD | 4 : 2 | OLIMPIA |
9 kolejka (14.10.2015)
GOS | 0 : 6 | CENTROBUD |
JEDNOSTKA | 4 : 0 | BETTRANS |
SPARTAKUS | 1 : 1 | FAURECJA |
POLSAD | 5 : 0 | OLIMPIA |
3 kolejka (23.09.2015)
GOS | 2 : 1 | POLSAD |
FAURECJA | 2 : 1 | JEDNOSTKA |
SPARTAKUS | 2 : 6 | CENTROBUD |
OLIMPIA | 1 : 8 | BETTRANS |
10 kolejka (14.10.2015)
GOS | 2 : 3 | POLSAD |
FAURECJA | 1 : 5 | JEDNOSTKA |
SPARTAKUS | 1 : 3 | CENTROBUD |
OLIMPIA | 3 : 4 | BETTRANS |
4 kolejka (23.09.2015)
GOS | 1 : 2 | FAURECJA |
JEDNOSTKA | 3 : 0 | POLSAD |
SPARTAKUS | 2 : 4 | BETTRANS |
CENTROBUD | 4 : 5 | OLIMPIA |
11 kolejka (21.10.2015)
GOS | 0 : 3 | FAURECJA |
JEDNOSTKA | 3 : 1 | POLSAD |
SPARTAKUS | 4 : 2 | BETTRANS |
CENTROBUD | 8 : 0 | OLIMPIA |
5 kolejka (30.09.2015)
GOS | 2 : 0 | OLIMPIA |
FAURECJA | 3 : 0 | POLSAD |
JEDNOSTKA | 5 : 1 | SPARTAKUS |
BETTRANS | 3 : 4 | CENTROBUD |
12 kolejka (21.10.2015)
GOS | 8 : 2 | OLIMPIA |
FAURECJA | 8 : 2 | POLSAD |
JEDNOSTKA | 10 : 1 | SPARTAKUS |
BETTRANS | 1 : 12 | CENTROBUD |
6 kolejka (30.09.2015)
GOS | 5 : 2 | SPARTAKUS |
JEDNOSTKA | 8 : 0 | OLIMPIA |
FAURECJA | 2 : 3 | CENTROBUD |
POLSAD | 3 : 1 | BETTRANS |
13 kolejka (28.10.2015)
GOS | 0 : 2 | SPARTAKUS |
JEDNOSTKA (v) | 3 : 0 | OLIMPIA |
FAURECJA | 2 : 2 | CENTROBUD |
POLSAD | 3 : 3 | BETTRANS |
7 kolejka (07.10.2015)
GOS | 1 : 2 | JEDNOSTKA |
BETTRANS | 0 : 1 | FAURECJA |
POLSAD | 0 : 3 | CENTROBUD |
SPARTAKUS | 2 : 2 | OLIMPIA |
14 kolejka (28.10.2015)
GOS | 2 : 7 | JEDNOSTKA |
BETTRANS | 0 : 4 | FAURECJA |
POLSAD | 1 : 7 | CENTROBUD |
SPARTAKUS (v) | 3 : 0 | OLIMPIA |